| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1584 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1239 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1599 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1737 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1405 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1627 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1893 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1416 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1658 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1254 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1253 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1502 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1534 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1405 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1624 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1442 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/07 截止