| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1783 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1681 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2112 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1649 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1667 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1312 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1308 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1751 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1733 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/28 截止