| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1444 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1276 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1482 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1526 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1057 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 870 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1681 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1624 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1149 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1508 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1413 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1930 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1445 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1911 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1708 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 633 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 2009 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1117 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1208 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1751 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 825 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1733 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/13 截止