| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1548 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1173 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 697 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 538 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 833 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1069 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1124 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1139 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 522 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 550 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1083 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1000 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1441 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/03 截止