| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1590 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1846 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1604 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2082 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1566 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2168 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1919 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 2039 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1363 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1475 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 2074 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1445 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 696 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1836 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1972 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1361 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 2016 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1050 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 1916 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1667 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 2043 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1994 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/07 截止