| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2251 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2170 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2110 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1966 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 2070 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1790 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1990 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2105 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1550 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1912 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 2357 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 2077 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1786 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 2001 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 2072 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|05/31 截止