| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2466 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1791 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1849 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1908 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1737 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1790 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2070 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2097 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2251 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2110 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 2001 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1893 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1847 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1990 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1905 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1792 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | 2347 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1550 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1543 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/21 截止