| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1463 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1457 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1276 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1442 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1754 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1441 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2009 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1634 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 930 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1779 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1769 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2004 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1687 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1362 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1288 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 769 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1255 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | - | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/13 截止