| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 2050 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1876 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1786 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1510 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1576 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1679 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1845 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1635 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1515 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1905 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1777 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1938 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1550 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | - | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/06 截止