| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1632 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1644 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1576 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1739 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1792 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1483 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1635 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1660 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1847 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1924 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/14 截止