| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1260 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1938 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1812 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1752 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1963 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2168 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1878 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1818 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1988 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 2037 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1657 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 2002 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 2105 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 | 1925 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1655 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/14 截止