| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2050 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1752 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1848 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1850 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1774 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1753 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1629 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1760 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1379 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1602 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1924 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2212 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 2023 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1938 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1624 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1413 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/21 截止