| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1098 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1276 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 231 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 1450 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1196 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1973 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 845 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 967 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1686 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1197 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1827 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1495 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 889 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 2039 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1458 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1209 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1546 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1259 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/08 截止