| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1835 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1429 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1211 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1873 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1018 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1467 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1600 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 1219 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1092 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1626 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2042 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/16 截止