| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1782 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1747 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1386 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 959 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1325 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1722 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1772 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1517 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1741 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1583 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1434 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1955 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1113 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1477 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1282 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1260 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 608 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1532 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1486 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1506 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1149 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1339 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 840 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 2031 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1578 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1542 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/30 截止