| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 2 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2096 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2112 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2071 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1876 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2030 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1807 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2105 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2107 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1942 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 2150 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1786 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1845 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/30 截止