| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1318 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1506 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1604 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1332 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1709 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1255 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1527 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 953 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1360 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1342 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1589 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1443 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1426 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1084 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1096 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1063 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1149 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1505 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1396 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1442 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1203 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1228 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1451 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 35 | 1713 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/19 截止