| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1893 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2097 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2174 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2168 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1873 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1783 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1730 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1919 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1899 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1805 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1785 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1332 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1707 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1542 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1814 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1910 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 2420 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1942 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1742 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1691 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1535 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 | 1770 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1501 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1390 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1606 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/27 截止