| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1641 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1089 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1736 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1462 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1788 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1803 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1724 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1559 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1418 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1449 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1667 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1679 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1542 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1570 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1852 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1321 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1672 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|01/01 截止