| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1873 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2168 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2163 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2002 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 1961 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1974 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2347 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1410 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1839 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1890 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1924 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 1869 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 2357 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 2187 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2459 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 2032 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1504 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1645 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/02 截止