| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 2 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1622 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1898 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 1600 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 271 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1525 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1196 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 500 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1203 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1273 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1891 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1720 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 | 1993 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1843 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1805 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/10 截止