| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1506 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1359 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 941 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1286 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1604 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1325 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1149 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1143 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1273 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1361 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1316 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1453 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1404 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1376 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1918 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1425 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1996 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 1794 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1604 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1833 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1446 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 769 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1804 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1563 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/24 截止