| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1617 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 | 1385 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1592 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1812 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1666 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1560 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 1613 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1629 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1442 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1260 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1397 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1322 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1783 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1617 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1885 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1568 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1718 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1587 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/24 截止