| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1752 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1057 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1690 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1316 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1732 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1359 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1281 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1998 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1342 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1836 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1665 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1377 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1431 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1398 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1069 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1534 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1041 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1778 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1882 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1638 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 | 1285 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1180 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 769 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1756 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1654 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1182 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1733 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1604 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/19 截止