| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2187 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1882 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2357 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1539 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 2036 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1924 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2021 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 2212 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 2008 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1890 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1426 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1549 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1853 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1812 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1846 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 2022 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 2144 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1942 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1794 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1914 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1762 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 | 1600 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1900 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1857 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1760 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1557 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1431 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/04 截止