| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1273 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1249 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 538 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 697 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 587 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1265 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 495 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1411 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1563 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1595 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/05 截止