成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 2009 | 0 | 0 | 2009 | ||
| 7 | 6-1 | 1050 | 511 | +43 | 1604 | ||
| 7 | 6-1 | 1622 | 0 | +21 | 1643 | ||
| 5 | 4-1 | 1311 | 175 | +43 | 1529 | ||
| 7 | 5-2 | 1347 | 186 | +42 | 1575 | ||
| 6 | 4-2 | 1286 | 242 | +43 | 1571 | ||
| 5 | 3-2 | 1613 | 0 | -18 | 1595 | ||
| 5 | 3-2 | 1597 | 0 | -10 | 1587 | ||
| 5 | 3-2 | 1637 | 0 | -25 | 1612 | ||
| 4 | 2-2 | 1553 | 0 | -10 | 1543 | ||
| 4 | 2-2 | 1560 | 0 | -20 | 1540 | ||
| 4 | 2-2 | 1693 | 0 | -58 | 1635 | ||
| 4 | 2-2 | 1389 | 0 | +33 | 1422 | ||
| 4 | 2-2 | 1415 | 0 | +40 | 1455 | ||
| 4 | 2-2 | 1624 | 0 | -26 | 1598 | ||
| 6 | 3-3 | 1574 | 0 | -22 | 1552 | ||
| 4 | 1-3 | 1510 | 0 | -14 | 1496 | ||
| 4 | 1-3 | 1355 | 0 | -4 | 1351 | ||
| 4 | 1-3 | 1250 | 0 | +20 | 1270 | ||
| 4 | 1-3 | 1268 | 0 | +10 | 1278 | ||
| 4 | 0-4 | 1300 | 0 | -10 | 1290 | ||
| 4 | 0-4 | 1337 | 0 | -21 | 1316 | ||
| 4 | 0-4 | 1368 | 0 | -6 | 1362 | ||
| 4 | 0-4 | 963 | 0 | 0 | 963 | ||
| 4 | 0-4 | 1515 | 0 | -51 | 1464 |
主辦補充
-