| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1340 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1646 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1458 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1697 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1004 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1096 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1689 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1380 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1862 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1836 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 460 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1900 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 802 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1298 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 1605 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 515 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 800 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 529 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1821 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 387 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1450 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/10 截止