| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1733 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1133 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1515 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1246 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1928 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1629 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 593 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1466 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1545 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1511 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|06/28 截止