成績公告
結果
選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7-0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | ||
8 | 7-1 | 1275 | 618 | +16 | 1909 | ||
6 | 5-1 | 1905 | 0 | -10 | 1895 | ||
5 | 4-1 | 1550 | 370 | +27 | 1947 | ||
8 | 6-2 | 1830 | 0 | -42 | 1788 | ||
4 | 3-1 | 1679 | 0 | +4 | 1683 | ||
7 | 5-2 | 1806 | 0 | +21 | 1827 | ||
5 | 3-2 | 1500 | 71 | +50 | 1621 | ||
5 | 3-2 | 1498 | 0 | +30 | 1528 | ||
5 | 3-2 | 1488 | 0 | +33 | 1521 | ||
5 | 3-2 | 1275 | 286 | +17 | 1578 | ||
5 | 3-2 | 1568 | 0 | +36 | 1604 | ||
4 | 2-2 | 1636 | 0 | +2 | 1638 | ||
4 | 2-2 | 1741 | 0 | -30 | 1711 | ||
4 | 2-2 | 1607 | 160 | +49 | 1816 | ||
4 | 2-2 | 1675 | 0 | -31 | 1644 | ||
4 | 2-2 | 1432 | 155 | +46 | 1633 | ||
4 | 2-2 | 1475 | 0 | +21 | 1496 | ||
3 | 1-2 | 2405 | 0 | -100 | 2305 | ||
3 | 1-2 | 1600 | 0 | -30 | 1570 | ||
3 | 1-2 | 1462 | 0 | 0 | 1462 | ||
4 | 1-3 | 1528 | 0 | +11 | 1539 | ||
4 | 1-3 | 1508 | 0 | -10 | 1498 | ||
4 | 1-3 | 1580 | 0 | -28 | 1552 | ||
4 | 1-3 | 1490 | 0 | +7 | 1497 | ||
4 | 1-3 | 1701 | 0 | -55 | 1646 | ||
4 | 0-4 | 1585 | 0 | -20 | 1565 | ||
3 | 0-3 | 1300 | 0 | -2 | 1298 | ||
4 | 0-4 | 1418 | 0 | -10 | 1408 | ||
3 | 0-3 | 1281 | 0 | -1 | 1280 | ||
3 | 0-3 | 1550 | 0 | -1 | 1549 | ||
4 | 0-4 | 1050 | 0 | 0 | 1050 |
主辦補充
-