成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1478 | 0 | +6 | 1484 | ||
| 7 | 6-1 | 1474 | 0 | +4 | 1478 | ||
| 5 | 4-1 | 1391 | 0 | +20 | 1411 | ||
| 5 | 4-1 | 1283 | 0 | +46 | 1329 | ||
| 7 | 5-2 | 1404 | 0 | +25 | 1429 | ||
| 7 | 5-2 | 1434 | 0 | +8 | 1442 | ||
| 5 | 3-2 | 1474 | 0 | -21 | 1453 | ||
| 4 | 2-2 | 1356 | 0 | -6 | 1350 | ||
| 4 | 2-2 | 1481 | 0 | -24 | 1457 | ||
| 4 | 2-2 | 1418 | 0 | -51 | 1367 | ||
| 4 | 2-2 | 1150 | 0 | +28 | 1178 | ||
| 4 | 2-2 | 1204 | 0 | +27 | 1231 | ||
| 5 | 2-3 | 1124 | 124 | +21 | 1269 | ||
| 4 | 1-3 | 1241 | 0 | -17 | 1224 | ||
| 4 | 1-3 | 1185 | 0 | -1 | 1184 | ||
| 4 | 1-3 | 1204 | 0 | +5 | 1209 | ||
| 4 | 0-4 | 1297 | 0 | -46 | 1251 | ||
| 4 | 0-4 | 1147 | 0 | -12 | 1135 | ||
| 4 | 0-4 | 1210 | 0 | -12 | 1198 | ||
| 4 | 0-4 | 450 | 0 | 0 | 450 |
主辦補充
-