| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1340 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1106 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1546 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1538 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1392 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 752 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 806 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 816 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1407 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1458 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 967 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1286 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1340 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1646 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 979 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1834 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|07/19 截止