成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 775 | 275 | +12 | 1062 | ||
| 9 | 7-2 | 545 | 138 | +34 | 717 | ||
| 9 | 7-2 | 767 | 126 | +32 | 925 | ||
| 7 | 5-2 | 550 | 52 | +33 | 635 | ||
| 9 | 6-3 | 752 | 0 | -32 | 720 | ||
| 7 | 4-3 | 750 | 0 | +40 | 790 | ||
| 7 | 4-3 | 602 | 0 | +25 | 627 | ||
| 7 | 4-3 | 550 | 124 | +32 | 706 | ||
| 7 | 3-4 | 705 | 0 | -64 | 641 | ||
| 7 | 3-4 | 1050 | 0 | -138 | 912 | ||
| 7 | 2-5 | 525 | 0 | -2 | 523 | ||
| 7 | 2-5 | 494 | 0 | +26 | 520 | ||
| 7 | 2-5 | 755 | 0 | -26 | 729 | ||
| 7 | 1-6 | 250 | 0 | +45 | 295 | ||
| 7 | 1-6 | 465 | 0 | +4 | 469 | ||
| 7 | 0-7 | 482 | 0 | -21 | 461 |
主辦補充
-