| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1434 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1139 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | 395 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 322 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1459 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1179 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 318 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1033 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 648 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 1464 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 859 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 409 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/12 截止