完成

臺北市中正國中-桌球積分獎金賽(1900分以下單打)

2024-11-03 (日) 09:00 ~ 2024-11-03 (日) 14:00
臺北市中正國中|台北市中正區愛國東路158號
單打積分賽 (公開賽)
1900分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
8 8-0 1846 0 +19 1865
8 7-1 1762 0 +39 1801
7 6-1 1718 0 +7 1725
7 6-1 1855 0 -6 1849
6 5-1 1802 0 -5 1797
6 5-1 1736 0 +18 1754
6 5-1 0 1675 +6 1681
6 5-1 1900 0 -9 1891
5 4-1 1661 0 +8 1669
4 3-1 1326 0 0 1326
7 5-2 1654 0 +6 1660
6 4-2 1776 0 -6 1770
6 4-2 1800 0 -10 1790
5 3-2 1538 0 +15 1553
5 3-2 1025 204 +24 1253
5 3-2 1533 0 +10 1543
5 3-2 1556 0 +3 1559
5 3-2 1337 0 -8 1329
5 3-2 1556 0 +17 1573
5 3-2 1615 0 -1 1614
4 2-2 1454 0 +11 1465
4 2-2 1548 0 -8 1540
4 2-2 1626 0 -15 1611
4 2-2 1588 0 -1 1587
4 2-2 1230 0 +50 1280
4 2-2 1626 0 -27 1599
4 2-2 1454 0 +21 1475
4 2-2 1693 0 -7 1686
5 2-3 1696 0 -21 1675
4 1-3 0 1281 0 1281
4 1-3 1411 0 +1 1412
4 1-3 1298 0 +30 1328
4 1-3 1687 0 -56 1631
4 1-3 1050 0 +2 1052
4 1-3 1590 0 +4 1594
4 1-3 1227 0 -16 1211
4 1-3 1500 0 -6 1494
4 1-3 875 0 +50 925
4 1-3 1505 0 -7 1498
4 1-3 1559 0 +3 1562
4 1-3 1360 0 +9 1369
4 1-3 1490 0 -18 1472
4 0-4 1449 0 -14 1435
4 0-4 1014 0 0 1014
4 0-4 1449 0 -36 1413
4 0-4 950 0 0 950
4 0-4 832 0 0 832
4 0-4 899 0 -2 897
4 0-4 1520 0 -74 1446
4 0-4 950 0 0 950

主辦補充

決賽3.4名並列季軍

合作夥伴