成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1473 | 0 | +12 | 1485 | ||
| 4 | 3-1 | 1293 | 51 | +31 | 1375 | ||
| 7 | 5-2 | 1150 | 232 | +31 | 1413 | ||
| 7 | 5-2 | 1100 | 259 | +41 | 1400 | ||
| 6 | 4-2 | 1506 | 0 | -46 | 1460 | ||
| 5 | 3-2 | 1525 | 0 | -40 | 1485 | ||
| 5 | 2-3 | 1326 | 0 | -11 | 1315 | ||
| 5 | 2-3 | 1100 | 59 | +41 | 1200 | ||
| 5 | 2-3 | 1213 | 0 | -14 | 1199 | ||
| 4 | 1-3 | 1011 | 0 | -1 | 1010 | ||
| 4 | 1-3 | 1010 | 0 | +45 | 1055 | ||
| 3 | 0-3 | 1300 | 0 | -37 | 1263 | ||
| 4 | 0-4 | 700 | 0 | 0 | 700 | ||
| 4 | 0-4 | 1223 | 0 | -52 | 1171 |
主辦補充
-