| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1646 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1264 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1625 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1293 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1206 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 846 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1821 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1721 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/17 截止