| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 2212 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1388 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 318 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1653 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1974 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 11 | 1524 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 798 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1283 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1773 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1341 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 2300 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|10/11 截止