成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-1 | 1227 | 79 | +36 | 1342 | ||
| 8 | 6-2 | 1466 | 0 | -71 | 1395 | ||
| 7 | 5-2 | 1293 | 0 | +2 | 1295 | ||
| 7 | 5-2 | 1103 | 112 | +41 | 1256 | ||
| 8 | 5-3 | 1252 | 0 | -5 | 1247 | ||
| 6 | 3-3 | 1190 | 0 | -10 | 1180 | ||
| 6 | 3-3 | 1103 | 0 | +48 | 1151 | ||
| 5 | 2-3 | 943 | 52 | +46 | 1041 | ||
| 5 | 2-3 | 1066 | 0 | 0 | 1066 | ||
| 6 | 2-4 | 1317 | 0 | -75 | 1242 | ||
| 6 | 1-5 | 911 | 0 | +24 | 935 | ||
| 6 | 0-6 | 1043 | 0 | -33 | 1010 | ||
| 5 | 0-5 | 857 | 0 | -3 | 854 |
主辦補充
-