成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 1472 | 53 | +40 | 1565 | ||
| 10 | 9-1 | 1392 | 148 | +26 | 1566 | ||
| 9 | 7-2 | 1395 | 0 | +18 | 1413 | ||
| 9 | 6-3 | 1424 | 0 | +36 | 1460 | ||
| 8 | 5-3 | 1233 | 56 | +26 | 1315 | ||
| 10 | 6-4 | 1592 | 0 | -69 | 1523 | ||
| 7 | 4-3 | 1207 | 0 | +15 | 1222 | ||
| 9 | 4-5 | 1401 | 0 | -21 | 1380 | ||
| 7 | 3-4 | 1025 | 185 | +40 | 1250 | ||
| 8 | 3-5 | 1179 | 0 | +18 | 1197 | ||
| 9 | 3-6 | 1395 | 0 | -24 | 1371 | ||
| 9 | 3-6 | 1331 | 0 | -38 | 1293 | ||
| 7 | 2-5 | 1275 | 0 | -9 | 1266 | ||
| 8 | 1-7 | 1200 | 0 | -25 | 1175 | ||
| 4 | 0-4 | 741 | 0 | 0 | 741 | ||
| 7 | 0-7 | 1179 | 0 | -33 | 1146 |
主辦補充
-