成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1712 | 0 | +22 | 1734 | ||
| 8 | 7-1 | 1289 | 324 | +40 | 1653 | ||
| 8 | 6-2 | 1637 | 0 | -15 | 1622 | ||
| 6 | 4-2 | 1346 | 0 | +40 | 1386 | ||
| 6 | 4-2 | 1202 | 74 | +41 | 1317 | ||
| 6 | 4-2 | 1394 | 54 | +50 | 1498 | ||
| 8 | 5-3 | 1775 | 0 | -94 | 1681 | ||
| 6 | 3-3 | 1340 | 0 | -9 | 1331 | ||
| 5 | 2-3 | 1124 | 0 | +40 | 1164 | ||
| 5 | 2-3 | 1132 | 51 | +49 | 1232 | ||
| 4 | 1-3 | 1498 | 0 | -81 | 1417 | ||
| 5 | 1-4 | 1306 | 0 | -30 | 1276 | ||
| 5 | 1-4 | 1276 | 0 | -17 | 1259 | ||
| 5 | 1-4 | 1062 | 0 | +48 | 1110 | ||
| 5 | 1-4 | 1362 | 0 | -71 | 1291 | ||
| 4 | 0-4 | 956 | 0 | -1 | 955 | ||
| 5 | 0-5 | 1159 | 0 | -12 | 1147 |
主辦補充
-