成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1320 | 0 | +17 | 1337 | ||
| 7 | 5-2 | 1108 | 65 | +29 | 1202 | ||
| 7 | 5-2 | 1258 | 0 | -14 | 1244 | ||
| 7 | 5-2 | 1057 | 164 | +23 | 1244 | ||
| 5 | 3-2 | 1221 | 0 | -14 | 1207 | ||
| 5 | 2-3 | 1042 | 0 | +5 | 1047 | ||
| 5 | 2-3 | 1148 | 0 | -16 | 1132 | ||
| 5 | 2-3 | 973 | 0 | +50 | 1023 | ||
| 5 | 2-3 | 1286 | 0 | -73 | 1213 | ||
| 5 | 1-4 | 743 | 0 | +10 | 753 | ||
| 5 | 0-5 | 889 | 0 | -7 | 882 | ||
| 5 | 0-5 | 757 | 0 | -10 | 747 |
主辦補充
-