成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 1735 | 0 | +37 | 1772 | ||
| 6 | 5-1 | 1546 | 0 | +23 | 1569 | ||
| 6 | 5-1 | 1412 | 101 | +36 | 1549 | ||
| 6 | 5-1 | 1695 | 0 | +6 | 1701 | ||
| 8 | 6-2 | 1478 | 56 | +36 | 1570 | ||
| 8 | 5-3 | 1737 | 0 | -20 | 1717 | ||
| 8 | 5-3 | 1476 | 0 | +38 | 1514 | ||
| 5 | 3-2 | 1709 | 0 | -40 | 1669 | ||
| 5 | 3-2 | 1533 | 0 | -6 | 1527 | ||
| 5 | 3-2 | 1374 | 0 | +34 | 1408 | ||
| 5 | 3-2 | 1399 | 209 | +25 | 1633 | ||
| 6 | 3-3 | 1523 | 0 | -10 | 1513 | ||
| 5 | 2-3 | 1517 | 0 | -20 | 1497 | ||
| 5 | 2-3 | 1312 | 228 | +43 | 1583 | ||
| 5 | 2-3 | 1653 | 0 | -104 | 1549 | ||
| 5 | 2-3 | 1255 | 120 | +48 | 1423 | ||
| 5 | 2-3 | 1691 | 0 | -33 | 1658 | ||
| 5 | 2-3 | 1447 | 0 | -1 | 1446 | ||
| 5 | 1-4 | 1451 | 0 | -17 | 1434 | ||
| 5 | 1-4 | 1270 | 0 | -4 | 1266 | ||
| 5 | 0-5 | 941 | 0 | 0 | 941 | ||
| 5 | 0-5 | 1634 | 0 | -44 | 1590 | ||
| 5 | 0-5 | 1358 | 0 | -12 | 1346 | ||
| 5 | 0-5 | 1357 | 0 | -15 | 1342 |
主辦補充
-