成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1162 | 0 | +40 | 1202 | ||
| 8 | 6-2 | 1004 | 100 | +46 | 1150 | ||
| 8 | 6-2 | 1161 | 0 | +13 | 1174 | ||
| 4 | 3-1 | 967 | 0 | +28 | 995 | ||
| 6 | 4-2 | 1068 | 0 | +4 | 1072 | ||
| 6 | 4-2 | 1031 | 59 | +37 | 1127 | ||
| 5 | 3-2 | 1105 | 0 | -16 | 1089 | ||
| 5 | 3-2 | 1077 | 0 | +24 | 1101 | ||
| 5 | 3-2 | 1159 | 0 | -9 | 1150 | ||
| 5 | 2-3 | 1211 | 0 | -50 | 1161 | ||
| 5 | 2-3 | 1242 | 0 | -76 | 1166 | ||
| 4 | 1-3 | 988 | 0 | -18 | 970 | ||
| 5 | 1-4 | 900 | 0 | +17 | 917 | ||
| 5 | 1-4 | 998 | 0 | -4 | 994 | ||
| 4 | 0-4 | 589 | 0 | 0 | 589 | ||
| 5 | 0-5 | 990 | 0 | -29 | 961 | ||
| 5 | 0-5 | 916 | 0 | -7 | 909 |
主辦補充
-