成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1093 | 0 | +37 | 1130 | ||
| 10 | 9-1 | 1100 | 0 | +18 | 1118 | ||
| 9 | 7-2 | 1149 | 0 | -25 | 1124 | ||
| 9 | 6-3 | 1120 | 0 | -77 | 1043 | ||
| 9 | 6-3 | 1023 | 0 | -9 | 1014 | ||
| 10 | 6-4 | 525 | 417 | +31 | 973 | ||
| 9 | 5-4 | 882 | 0 | +1 | 883 | ||
| 8 | 4-4 | 525 | 285 | +47 | 857 | ||
| 9 | 4-5 | 780 | 0 | +38 | 818 | ||
| 10 | 4-6 | 807 | 70 | +40 | 917 | ||
| 9 | 3-6 | 927 | 0 | -26 | 901 | ||
| 9 | 3-6 | 922 | 0 | -27 | 895 | ||
| 9 | 3-6 | 800 | 0 | -26 | 774 | ||
| 4 | 1-3 | 737 | 0 | -5 | 732 | ||
| 9 | 2-7 | 800 | 0 | -19 | 781 | ||
| 8 | 1-7 | 681 | 0 | -5 | 676 | ||
| 9 | 1-8 | 632 | 0 | +7 | 639 |
主辦補充
-