成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-1 | 1011 | 73 | +31 | 1115 | ||
| 6 | 5-1 | 1187 | 0 | -5 | 1182 | ||
| 8 | 6-2 | 1174 | 0 | -19 | 1155 | ||
| 7 | 5-2 | 1118 | 0 | +20 | 1138 | ||
| 6 | 4-2 | 996 | 0 | +24 | 1020 | ||
| 8 | 5-3 | 1030 | 64 | +43 | 1137 | ||
| 5 | 3-2 | 975 | 0 | +17 | 992 | ||
| 5 | 3-2 | 1160 | 0 | +1 | 1161 | ||
| 5 | 3-2 | 964 | 0 | +22 | 986 | ||
| 5 | 3-2 | 1325 | 0 | -74 | 1251 | ||
| 5 | 2-3 | 1077 | 0 | -59 | 1018 | ||
| 5 | 2-3 | 963 | 0 | +7 | 970 | ||
| 5 | 2-3 | 750 | 0 | +49 | 799 | ||
| 5 | 1-4 | 817 | 0 | +39 | 856 | ||
| 5 | 1-4 | 672 | 0 | +16 | 688 | ||
| 5 | 0-5 | 331 | 0 | 0 | 331 | ||
| 5 | 0-5 | 1050 | 0 | -96 | 954 | ||
| 5 | 0-5 | 737 | 0 | -16 | 721 |
主辦補充
-