成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-1 | 1288 | 0 | +22 | 1310 | ||
| 7 | 6-1 | 1195 | 52 | +36 | 1283 | ||
| 8 | 6-2 | 1238 | 0 | -16 | 1222 | ||
| 8 | 6-2 | 1192 | 0 | +48 | 1240 | ||
| 7 | 5-2 | 1420 | 0 | -57 | 1363 | ||
| 7 | 5-2 | 1267 | 0 | -33 | 1234 | ||
| 8 | 5-3 | 1099 | 0 | +50 | 1149 | ||
| 8 | 5-3 | 1383 | 0 | -108 | 1275 | ||
| 8 | 5-3 | 1222 | 0 | -5 | 1217 | ||
| 7 | 4-3 | 856 | 162 | +37 | 1055 | ||
| 7 | 4-3 | 766 | 221 | +41 | 1028 | ||
| 7 | 4-3 | 1225 | 0 | +12 | 1237 | ||
| 8 | 4-4 | 1101 | 51 | +26 | 1178 | ||
| 7 | 3-4 | 1127 | 0 | -11 | 1116 | ||
| 7 | 3-4 | 1123 | 0 | +36 | 1159 | ||
| 8 | 3-5 | 1140 | 0 | -23 | 1117 | ||
| 8 | 3-5 | 937 | 148 | +22 | 1107 | ||
| 7 | 2-5 | 1010 | 0 | +13 | 1023 | ||
| 7 | 2-5 | 1031 | 0 | +16 | 1047 | ||
| 6 | 1-5 | 997 | 0 | -16 | 981 | ||
| 7 | 1-6 | 1095 | 0 | -44 | 1051 | ||
| 7 | 0-7 | 1025 | 0 | -26 | 999 | ||
| 6 | 0-6 | 938 | 0 | -20 | 918 |
主辦補充
-