| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1524 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 | 1422 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1407 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 9 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 10 | 600 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1862 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1500 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1718 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1847 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1132 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | - | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1403 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 | 1988 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1888 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|05/01 截止