| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1634 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1656 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1488 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1594 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1508 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 498 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1396 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1818 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1450 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1173 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1546 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1273 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1605 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1216 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1200 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1098 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|02/13 截止