成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10-0 | 1216 | 72 | +41 | 1329 | ||
| 7 | 5-2 | 1207 | 0 | -14 | 1193 | ||
| 10 | 7-3 | 1249 | 0 | -17 | 1232 | ||
| 9 | 6-3 | 1312 | 0 | -37 | 1275 | ||
| 11 | 7-4 | 1125 | 53 | +27 | 1205 | ||
| 8 | 5-3 | 1153 | 0 | -18 | 1135 | ||
| 8 | 5-3 | 1132 | 0 | +4 | 1136 | ||
| 10 | 6-4 | 1121 | 0 | +22 | 1143 | ||
| 9 | 5-4 | 1026 | 0 | +19 | 1045 | ||
| 8 | 4-4 | 1073 | 0 | -19 | 1054 | ||
| 10 | 5-5 | 800 | 320 | +29 | 1149 | ||
| 8 | 4-4 | 1037 | 0 | +42 | 1079 | ||
| 8 | 3-5 | 1018 | 0 | -4 | 1014 | ||
| 8 | 3-5 | 762 | 189 | +26 | 977 | ||
| 11 | 4-7 | 1063 | 0 | +25 | 1088 | ||
| 7 | 2-5 | 1084 | 0 | -13 | 1071 | ||
| 8 | 1-7 | 1073 | 0 | -60 | 1013 | ||
| 8 | 1-7 | 914 | 0 | 0 | 914 | ||
| 8 | 0-8 | 999 | 0 | -53 | 946 |
主辦補充
-